立侊塑膠工業股份有限公司 押出製品水電建築五金材料道路施工安全器材鋁合金擠型錠專業製造廠 
    空壓管 押出訂製品
     透明軟管

珠光彈力

雙色軟管

     低 壓 管
     伸 縮 管
     進 水 管
 
       
品名 編號 規格 內徑
(mm)
外徑
(mm)
間距P(mm) 長度
(M/丸)
參考重量 材數






EOFSH100 1" 25.4 ± 0.5 32.6 ± 1.0 11.0 ± 0.4 200尺=60.5m 0.272 3.5'
EOFSH120 1-1/4" 31.8 ± 0.5 40.0 ± 1.0 10.0 ± 0.4 200 0.388 6'
EOFSH140 1-1/2" 38.1 ± 0.5 46.0 ± 1.0 11.0 ± 0.4 200 0.455 8.5'
EOFSH150 1-5/8" 41.3 ± 0.5 49.9 ± 1.0 11.0 ± 0.4 200 0.529 9'
EOFSH160 1-3/4" 44.5 ± 0.5 53.3 ± 1.0 10.0 ± 0.4 150尺=45.5m 0.549 9'
EOFSH200 2" 50.8 ± 1.0 59.8 ± 1.5 10.0 ± 0.4 150 0.637 9.5'
EOFSH220 2-1/4" 57.2 ± 1.0 66.8 ± 1.5 13.0 ± 0.4 150 0.703 13'
EOFSH240 2-1/2" 63.5 ± 1.0 73.5 ± 1.5 13.0 ± 0.4 150 0.813 15'
EOFSH300 3" 76.2 ± 1.0 86.6 ± 1.5 13.5 ± 0.5 100尺=30.3m 1.139 15'
EOFSH340 3-1/2" 88.9 ± 1.0 100.3 ± 1.5 14.0 ± 0.5 100 1.650 19'
EOFSH400 4" 101.6 ± 1.5 114.6 ± 2.0 15.0 ± 0.5 100 2.013 26'
EOFSH440 4-1/2" 114.3 ± 1.5 129.1 ±2.0 15.5 ± 0.5 100 2.359 50'
EOFSH500 5" 127.0 ± 1.5 142.2 ± 2.0 15.0 ± 0.5 100 2.838 59'
EOFSH600 6" 152.4 ± 1.5 168.8 ± 2.0 15.0 ± 0.5 100 4.125 83'








EOFFSH1033 1"×3.3㎜ 25.4 ± 0.5 32.0 ± 1.0 5.5 ± 0.3 100尺=30.3m 0.403 3.5'
EOFFSH1035 1"×3.5㎜ 25.4 ± 0.5 32.4 ± 1.0 5.5 ± 0.3 100 0.429 3.5'
EOFFSH1233 1-1/4×3.3 31.8 ± 0.5 38.4 ± 1.0 6.0 ± 0.3 100 0.476 4'
EOFFSH1235 1-1/4×3.5 31.8 ± 0.5 38.8 ± 1.0 6.0 ± 0.3 100 0.512 4'
EOFFSH1433 1-1/2×3.3 38.1 ± 0.5 44.7 ± 1.0 7.5 ± 0.4 100 0.620 4.5'
EOFFSH1435 1-1/2×3.5 38.1 ± 0.5 45.1 ± 1.0 7.5 ± 0.4 100 0.660 4.5'
EOFFSH2038 2"×3.8 50.8 ± 1.0 58.4 ± 1.5 8.5 ± 0.4 100 0.875 9'
EOFFSH2040 2"×4 50.8 ± 1.0 58.8 ± 1.5 8.5 ± 0.4 100 0.924 9'
EOFFSH2238 2-1/4×3.8 57.2 ± 1.0 64.8 ± 1.5 9.0 ± 0.4 100 0.957 10'
EOFFSH2242 2-1/4×4.2 57.2 ± 1.0 65.6 ± 1.5 9.0 ± 0.4 100 1.122 10'
EOFFSH2438 2-1/2×3.8 63.5 ± 1.0 71.1 ± 1.5 9.5 ± 0.4 100 1.050 12.5'
EOFFSH2442 2-1/2×4.2 63.5 ± 1.0 71.9 ± 1.5 9.5 ± 0.4 100 1.188 12.5'
EOFFSH3040 3"×4.0 76.2 ± 1.0 84.2 ± 1.5 9.5 ± 0.4 100 1.320 19'
EOFFSH3045 3"×4.5 76.2 ± 1.0 85.2 ± 1.5 9.5 ± 0.4 100 1.492 19'
EOFFSH4055 4"×5.5 101.6 ± 1.5 112.6 ± 2.0 11 ± 0.4 50=15.15m 2.429 20'
平面進水管每種尺寸最低訂購量1000kg以上
|  ENGLISH     聯絡我們 

侊塑膠工業股份有限公司 高雄市湖內區中山路2段2巷17弄42號   

電話 : (07)6991368  傳真 : (07)6991250   統一編號 : 22121302

詒尉 & 煜旌工業股份有限公司 高雄市湖內區中山路2段2巷53弄13號

電話 : (07)6995713  傳真 : (07)6995952   統一編號 : 89734821(詒尉) 12638032(煜旌)