加工代號
- 首頁
- 加工代號
基本符號 | 定義 | 說明 |
---|---|---|
F | 擠壓後之原狀態 | 未經加工硬化或熱處理等特別處理,而僅經由製造過程所得者。 |
O | 經退火後之狀態 | 表示退火至最低強度水平之鍛造鋁合金及經退火增加伸長或尺寸穩定性之鑄造鋁合金。 |
H | 經加工後之狀態 | 無論有否另加速熱處理使其得適度之硬度,經冷加工硬化而增加強度者。 |
W | 經固溶處理後之狀態 | 僅適用於表示固溶處理後未經完整自然時效者(W1/2hr)。 |
T | 熱處理狀態 | 不管有無加工硬化,為使其得穩定調質度而加以熱處理者。 |
T代號 T Temper
T後接一位阿拉伯數字: | |
---|---|
符號 | 說明 |
T1 | 從較高溫之成形如鑄造、擠形等過程中冷卻下來,並自然時效到充份穩定。 |
T2 | 自熱成型過程冷卻、冷加工並自然時效到充份穩定。 |
T3 | 固溶體處理後冷加工,並自然時效到充份穩定。(T4+冷加工) |
T4 | 固溶體處理後,直接自然時效充份穩定。 |
T5 | 自熱成形過程冷卻並施以人工時效。(T1+人工時效) |
T6 | 固溶處理後人工時效。(T4+人工時效) |
T7 | 固溶處理後人工時效至過時效狀態並安定化處理。 |
T8 | 固溶體處理後冷加工,並人工時效。(T3+人工時效) |
T9 | 固溶體處理後人工時效,並冷加工。(T6+人工時效) |
T10 | 自熱成形過程冷卻,冷加工並人工時效。(T2+人工時效) |
TX後接阿拉伯數字: | |
符號 | 說明 |
T11 | 自熱成型過程冷卻、自然時效、然後進行冷加工的產品。 |
T12 | 自熱成型過程冷卻、人工時效、然後進行冷加工的產品。 |
T361 | 固溶熱處理後,為增加強度,再經斷面減縮率約6%之冷作加工者。 |
T421 | 加工產品從O或F狀態固溶熱處理後,自然時效到充分穩定狀態。 |
T621 | 加工產品從O或F狀態固溶熱處理後,進行人工時效的狀態。 |
T61 | 對於加工產品,適用於在溫水中淬火後進行人工時效的產品。 |
T72 | 固溶熱處理、分級人工時效(第一級高溫)狀態。 |
T73 | 固溶熱處理、分級人工時效(第二級溫度)狀態,主要是為了提高抗拉應力腐蝕性能。 |
T76 | 固溶熱處理、分級人工時效(第二級溫度略低於T73狀態),主要是為了提高抗剝落腐蝕性能。 |
T83 | 固溶熱處理後,為提高強度進行了3%的冷加工,然後人工時效的產品。 |
T861 | 固溶熱處理後,為增加強度,再經斷面減縮率約6%之冷作加工,並經人工時效硬化處理者。 |
TX51 | 適用於固溶熱處理或自熱成型過程冷卻後,按規定量進行拉伸的厚板及軋製和冷加工的圓棒、異型棒,拉伸後不再進行矯直,厚板的永久變形量為1.5~3%,軋製或冷加工圓棒、異型棒的永久變形量為1~3%。 |
H代號 H Temper
符號 | 說明 |
---|---|
–H1n: | 表示僅受應變硬化(Strain-hardened) |
–H2n: | 表示受應變硬化後,再行部份退火 |
–H3n: | 表示受應變硬化後,再行安定化處理(類似H2n,但僅對5XXX系列鋁鎂合金而言) |
n=2: | 為20﹪常溫加工(1/4硬質,quarter hard) |
n=4: | 為40﹪常溫加工(1/2硬質,half hard) |
n=6: | 為60﹪常溫加工(3/4硬質) |
n=8: | 為80﹪常溫加工(全硬質,full hard) |
n=9: | 為90﹪常溫加工(特別硬質,extra hard) |
H 112: | 製造成形時加工硬化但加工量為加以控制 |
H 321: | 製造成形時加工硬化,加工量特定 |